1 - 13 sur 13 résultats
Année: 2007
Number of operations | 2 |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Oui |
Puissance moteur | 5.5 kW |
---|---|
Scie | Oui |
Tronçonneuse | Oui |
Année:
1. Une ligne complète pour l'assemblage et l'emballage des meubles à caisson EL.ME 2. Ventilateur de transport SCHUKO 3. Ponceuse de chant Penope 4. Raboteuse à quatre faces de SK Machonery, type 605GSAnnée: 2019
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 2500 kW |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Non |
Année: 2007
Number of operations | |
---|---|
Scie | |
Tenonneuse | Oui |
Puissance moteur | kW |
---|---|
Toupie | |
Perceuse |
Année:
Number of operations | 6 |
---|---|
Dégau | Oui |
Tenonneuse | Oui |
Rabot | Oui |
---|---|
Scie | Oui |
Année:
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 4.44 kW |
---|---|
Dégau | Non |
Toupie | Non |
Année:
Number of operations | 2 |
---|---|
Rabot | Oui |
Puissance moteur | 3.7 kW |
---|---|
Dégau | Oui |
Année: 2006
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 3 kW |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Non |