1 - 7 sur 7 résultats
Année: 2007
Number of operations | 2 |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Oui |
Puissance moteur | 5.5 kW |
---|---|
Scie | Oui |
Tronçonneuse | Oui |
Année: 2019
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 2500 kW |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Non |
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 4.44 kW |
---|---|
Dégau | Non |
Toupie | Non |
Année: 2006
Number of operations | 3 |
---|---|
Rabot | Oui |
Scie | Non |
Puissance moteur | 3 kW |
---|---|
Dégau | Oui |
Toupie | Non |