Prix sur demande
Faire une offre| Fabricant | KHS |
|---|---|
| Modèle | Innofill |
| Année | 2017 |
| Localisation | Allemagne
|
| Catégorie | Remplisseuses - Unités d'embouteillage |
| Numéro de produit | P251216111 |
| Langue |
| Capacité unités/heure | 25000 u/h |
| Tetrapack / PET / Canette / Verre | Canette |
| Substance produit | Liquide |
| Type | Automatique |
| Gazeux / non gazeux | Gazeux |
| ------------------- | |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | en l'état |
| aux normes locales | --------- |
| statut | |
| Dernière date de disponibilité | 12/01/2026 |
Vue d'ensemble
Cette ligne complète de remplissage de canettes a été fabriquée en 2017 par le fabricant allemand KHS.
La ligne est conçue pour la production de boissons et peut traiter jusqu'à 25 000 b/h. Elle est en bon état.
Données techniques
Capacité : 25 000 bph (à 0,5L)
Produit de remplissage : boissons gazeuses et bière
Formats de bouteilles : 500ml 211/202
Formats de bouchons : 211/202
Formats d'emballage : barquette avec film
Application : CSD + bière
état : bon état technique, démonté
Contenu de la livraison
Dépalettiseur de bidons en vrac | LINKER | DPG-500 | 2012
Inspection des boîtes de conserve | TransTech | Hysek CanCheck | 2012
Convoyeur de boîtes | LINKER / KHS | Conveyor RC | 2012
Rinceuse | LINKER / KHS | Rinceuse triplex TR | 2012
Flash pasteurisateur | KHS | Innopro 140/14/85 | 2012
Remplisseuse | KHS | Innofill Can DVD | 2017
Sertisseuse | Ferrum | F08 | 2012
Alimentateur de couvercles | NSM | Lidserver A30 | 2017
Convoyeur | KHS | Innoline BTR | 2012
Contrôle de la hauteur de remplissage | KHS | Innocheck CUB | 2012
Soufflage | Europool | -
Machine d'emballage | KHS Kisters | SP0502 | 2012
Convoyeur d'emballage | KHS | Innoline GTR | 2012
Application de poignée | KHS | CSM 050-2 | 2012
Machine d'emballage | KHS | Innopack 035 B2 + FS A-L | 2012 / 2017
Palettiseur | KHS | Innopal PBL1N1 | 2012
Stretcher | SIAT | MFP | 2017
Convoyeur de palettes | KHS | Innoline PTR
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Type de client | Revendeur de machines |
| Actif depuis | 2022 |
| Offres en ligne | 228 |
| Dernière activité | 13 janvier 2026 |
Vue d'ensemble
Cette ligne complète de remplissage de canettes a été fabriquée en 2017 par le fabricant allemand KHS.
La ligne est conçue pour la production de boissons et peut traiter jusqu'à 25 000 b/h. Elle est en bon état.
Données techniques
Capacité : 25 000 bph (à 0,5L)
Produit de remplissage : boissons gazeuses et bière
Formats de bouteilles : 500ml 211/202
Formats de bouchons : 211/202
Formats d'emballage : barquette avec film
Application : CSD + bière
état : bon état technique, démonté
Contenu de la livraison
Dépalettiseur de bidons en vrac | LINKER | DPG-500 | 2012
Inspection des boîtes de conserve | TransTech | Hysek CanCheck | 2012
Convoyeur de boîtes | LINKER / KHS | Conveyor RC | 2012
Rinceuse | LINKER / KHS | Rinceuse triplex TR | 2012
Flash pasteurisateur | KHS | Innopro 140/14/85 | 2012
Remplisseuse | KHS | Innofill Can DVD | 2017
Sertisseuse | Ferrum | F08 | 2012
Alimentateur de couvercles | NSM | Lidserver A30 | 2017
Convoyeur | KHS | Innoline BTR | 2012
Contrôle de la hauteur de remplissage | KHS | Innocheck CUB | 2012
Soufflage | Europool | -
Machine d'emballage | KHS Kisters | SP0502 | 2012
Convoyeur d'emballage | KHS | Innoline GTR | 2012
Application de poignée | KHS | CSM 050-2 | 2012
Machine d'emballage | KHS | Innopack 035 B2 + FS A-L | 2012 / 2017
Palettiseur | KHS | Innopal PBL1N1 | 2012
Stretcher | SIAT | MFP | 2017
Convoyeur de palettes | KHS | Innoline PTR
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Capacité unités/heure | 25000 u/h |
| Tetrapack / PET / Canette / Verre | Canette |
| Substance produit | Liquide |
| Type | Automatique |
| Gazeux / non gazeux | Gazeux |
| ------------------- | |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | en l'état |
| aux normes locales | --------- |
| statut | |
| Dernière date de disponibilité | 12/01/2026 |
| Type de client | Revendeur de machines |
| Actif depuis | 2022 |
| Offres en ligne | 228 |
| Dernière activité | 13 janvier 2026 |