Prix sur demande
Fabricant | HURON |
---|---|
Modèle | PU661 |
Année | |
Localisation | France
![]() |
Catégorie | Fraiseuses universelles |
Numéro de produit | P230111067 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Axe X (longitudinal) | 1600 mm |
Axe Y (transversal) | 1000 mm |
Axe Z (vertical) | 1000 mm |
Longueur de table | 2000 mm |
Largeur de table | 700 mm |
Cône de broche | SA40 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 2066 rpm |
Révisé | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 2500,0 × 2600,0 × 2400,0 |
Poids | 9000 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2004 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 6 février 2023 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Axe X (longitudinal) | 1600 mm |
Axe Y (transversal) | 1000 mm |
Axe Z (vertical) | 1000 mm |
Longueur de table | 2000 mm |
Largeur de table | 700 mm |
Cône de broche | SA40 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 2066 rpm |
Révisé | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 2500,0 × 2600,0 × 2400,0 |
Poids | 9000 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2004 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 6 février 2023 |