1 - 20 sur 168 résultats
Année: 2006
Tonnage | 150 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 470 mm |
Volume injectable | 392 cm³ |
Diametre de vis | 50 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 470 mm |
Poids injectable | 359 g |
Année: 2020
Usine complète de fusion-soufflage de travail composée de : Extrudeuse 1 mm 65 avec 6 zones de chauffage 1 tête d'extrudeuse 1 chargeur d'aspirateur 1 retourneur de tapis et moquette 1 Bobine Avec Compteur De Mètres Et Coupe De Matériau 1 unité de contrôle de charge électrostatique et 2 barres électrostatiques 1 Compresseur d'Air 22kw + Cage d'Insonorisation 3 Matrices …Année:
Tonnage | 100 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 420 mm |
Volume injectable | 106 cm³ |
Diametre de vis | 30 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 420 mm |
Poids injectable | 89 g |
Année: 2009
Tonnage | 65 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 370 mm |
Volume injectable | 106 cm³ |
Diametre de vis | 30 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 320 mm |
Pression d´injection | 2042 bar |
Année: 2014
Tonnage | 250 T |
---|---|
Entre colonnes (V) | 630 mm |
Mesures du moule |
Entre colonnes (H) | 630 mm |
---|---|
Interface robot |
Année: 2014
Tonnage | 550 T |
---|---|
Entre colonnes (V) | 910 mm |
Largeur du plateau | 1420 mm |
Entre colonnes (H) | 1030 mm |
---|---|
Pression d´injection | 3500 bar |
Longuer du plateau | 1370 mm |
Année: 1999
Arvor 1100 Classic année 1999 en fonctionnement, complet avec étagesAnnée: 1997
Tonnage | 480 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 710 mm |
Volume injectable | 2160 cm³ |
Diametre de vis | 90 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 800 mm |
Poids injectable | 2270 g |
Année: 2004
Tonnage | 40 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 285 mm |
Volume injectable | 92 cm³ |
Diametre de vis | 28 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 285 mm |
Poids injectable | 84 g |
Année: 1997
Tonnage | 150 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 500 mm |
Volume injectable | 354 cm³ |
Diametre de vis | 50 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 500 mm |
Poids injectable | 322 g |
Année: 1997
Diamètre vis | 80 mm |
---|---|
Débit | 70 kg/h |
Capacité de plastification | 70 kg/h |
---|
Année: 1997
Tonnage | 125 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 475 mm |
Volume injectable | 220 cm³ |
Diametre de vis | 40 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 450 mm |
Poids injectable | 200 g |
Année:
Unités/heure | 510 |
---|
Nombre de têtes | 1 |
---|
Année: 2013
Volume injectable | 250 cm³ |
---|---|
Nombre de zone de chauffe | 24 |
Interface robot | |
---|---|
Mesures du moule |
Année: 2011
Déchiqueteur de marque UNTHA, modèle RS60, année 2011, très peu servi : moins de 1500H de fonctionnement (canettes alu), complet avec groupe électrogène diesel, monté sur châssis porte-conteneur. Sera révisé/nettoyé avant livraison. Possibilité de nouveaux couteaux Untha en supplément et selon matière(s) à traiter...Année: 2005
Tonnage | 395 T |
---|---|
Entre colonnes (H) | 650 mm |
Volume injectable | 1185 cm³ |
Diametre de vis | 70 mm |
---|---|
Entre colonnes (V) | 650 mm |
Pression d´injection | 1500 bar |