1 - 20 sur 40 résultats
Albanie
2000
Hongrie
2006
Hongrie
2013
| Largeur du verre | 3000 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 12 mm |
| Longueur du verre | 2200 mm |
| Épaisseur du verre mini | 3 mm |
|---|---|
| Vitesse | 100 u/mn |
Hongrie
2017
| Largeur du verre | 2800 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 19 mm |
| Longueur du verre | 4200 mm |
| Épaisseur du verre mini | 2 mm |
|---|---|
| Vitesse | 180 u/mn |
| Épaisseur du verre mini | 3 mm |
|---|
| Épaisseur du verre max | 40 mm |
|---|
Italie
2009
| Largeur du verre | 2000 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 60 mm |
| Épaisseur du verre mini | 12 mm |
|---|---|
| Longueur du verre | 3000 mm |
Hongrie
2017
Croatie
2008
Hongrie
2017
Italie
2014
| Largeur du verre | 2000 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 100 mm |
| Épaisseur du verre mini | 2 mm |
|---|---|
| Longueur du verre | 6000 mm |
Slovaquie
Italie
2024
| Largeur du verre | 2500 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 19 mm |
| Longueur du verre | 3500 mm |
| Épaisseur du verre mini | 2.3 mm |
|---|---|
| Vitesse | u/mn |
Autriche
1996
| Largeur du verre | 2500 mm |
|---|---|
| Épaisseur du verre max | 52 mm |
| Épaisseur du verre mini | 12 mm |
|---|---|
| Longueur du verre | 3500 mm |
Hongrie
2006