1 - 20 sur 575 résultats
Année: 2017
Capacité volumétrique | 15 L |
---|---|
Puissance moteur | 9 kW |
Vitesse agitation | 2500 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Semi liquide |
Année: 2004
Capacité volumétrique | 4500 L |
---|---|
Homogénéisateur | Non |
Pour produit de type | Semi liquide |
Vitesse agitation | 1500 rpm |
---|---|
Puissance moteur | 22 kW |
Année: 1992
Capacité volumétrique | 10 L |
---|---|
Puissance moteur | 7.5 kW |
Vitesse agitation | 2890 rpm |
---|
Année: 1987
Capacité volumétrique | 3000 L |
---|---|
Puissance moteur | 24 kW |
Vitesse agitation | 1500 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Semi liquide |
Capacité volumétrique | 4300 L |
---|---|
Puissance moteur | 55 kW |
Vitesse agitation | 3000 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Solide |
Capacité volumétrique | 30 L |
---|---|
Puissance moteur | 0.5 kW |
Vitesse agitation | 1400 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Semi liquide |
Capacité volumétrique | 1000 L |
---|
Vitesse agitation | 1470 rpm |
---|
Année: 2022
Capacité volumétrique | 100 L |
---|---|
Homogénéisateur | Oui |
Vitesse agitation | 3000 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Semi liquide |
Capacité volumétrique | 7 L |
---|---|
Homogénéisateur | Oui |
Pour produit de type | Semi liquide |
Vitesse agitation | 4800 rpm |
---|---|
Puissance moteur | 1.8 kW |
Année: ~ 1988
Capacité volumétrique | 400 L |
---|
Vitesse agitation | 3000 rpm |
---|
Capacité volumétrique | 100 L |
---|---|
Puissance moteur | 2.98285 kW |
Vitesse agitation | 1420 rpm |
---|
Année: 2001
Capacité volumétrique | 250 L |
---|---|
Puissance moteur | 2.2 kW |
Vitesse agitation | 13 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Solide |
Capacité volumétrique | 500 L |
---|---|
Homogénéisateur | Non |
Vitesse agitation | 30 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Liquide |
Capacité volumétrique | 2000 L |
---|---|
Homogénéisateur | Non |
Vitesse agitation | 20 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Liquide |
Année: 2018
Capacité volumétrique | 200 L |
---|---|
Homogénéisateur | Non |
Vitesse agitation | 1000 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Liquide |
Capacité volumétrique | 180 L |
---|---|
Pour produit de type | Liquide |
Vitesse agitation | 710 rpm |
---|
Capacité volumétrique | 50 L |
---|---|
Homogénéisateur | Oui |
Vitesse agitation | 3000 rpm |
---|---|
Pour produit de type | Semi liquide |
Capacité volumétrique | 650 L |
---|---|
Puissance moteur | 5.5 kW |
Vitesse agitation | 1445 rpm |
---|