Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Dia. sur le banc | 460 mm |
Dia. sur le chariot | 230 mm |
Distances entre-pointes | 1500 mm |
Type de CNC | Fagor 800T |
Nez de la broche | |
Alésage de la broche | 58 mm |
Vitesse de rotation | 2000 rpm |
Contre-pointe | non |
Embarreur | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 2438,0 × 1448,0 × 2032,0 |
Poids | 2270 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2020 |
Offres en ligne | 54 |
Dernière activité | 3 février 2023 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Dia. sur le banc | 460 mm |
Dia. sur le chariot | 230 mm |
Distances entre-pointes | 1500 mm |
Type de CNC | Fagor 800T |
Nez de la broche | |
Alésage de la broche | 58 mm |
Vitesse de rotation | 2000 rpm |
Contre-pointe | non |
Embarreur | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 2438,0 × 1448,0 × 2032,0 |
Poids | 2270 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2020 |
Offres en ligne | 54 |
Dernière activité | 3 février 2023 |