Contactez-nous pour recevoir une offre.
| Fabricant | Buchler |
|---|---|
| Modèle | Buchler |
| Année | 2005 |
| Localisation | Lituanie
|
| Catégorie | Fraiseuses à bois |
| Puissance moteur | 160 kW |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | en état de fonctionnement |
| aux normes locales | --------- |
| statut | visible |
| Dernière date de disponibilité | 24/02/2026 |
| Numéro de produit | P211020007 |
| Langue |
|
Granulateur Buchler
Il produit 2T par heure, le moteur électrique est de 160kW.
Veuillez noter que cette description peut avoir été traduite ou optimisée automatiquement par intelligence artificielle (IA). Les informations de cette annonce sont uniquement indicatives. Nous vous recommandons de vérifier les détails auprès du vendeur avant tout achat.
| Type de client | Usine – petite ou moyenne entreprise |
| Actif depuis | 2021 |
| Offres en ligne | 2 |
| Dernière activité | 5 septembre 2026 |
Granulateur Buchler
Il produit 2T par heure, le moteur électrique est de 160kW.
Veuillez noter que cette description peut avoir été traduite ou optimisée automatiquement par intelligence artificielle (IA). Les informations de cette annonce sont uniquement indicatives. Nous vous recommandons de vérifier les détails auprès du vendeur avant tout achat.
| Catégorie | Fraiseuses à bois |
| Puissance moteur | 160 kW |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | en état de fonctionnement |
| aux normes locales | --------- |
| statut | visible |
| Dernière date de disponibilité | 24/02/2026 |
| Numéro de produit | P211020007 |
| Langue |
|
| Type de client | Usine – petite ou moyenne entreprise |
| Actif depuis | 2021 |
| Offres en ligne | 2 |
| Dernière activité | 5 septembre 2026 |
Chargement des machines similaires en cours...