4 000 €
Faire une contre-offreFabricant | Aciera |
---|---|
Modèle | F4 |
Année | |
Localisation | Portugal
![]() |
Catégorie | Fraiseuses universelles |
Numéro de produit | P230111063 |
Langue |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Axe X (longitudinal) | 400 mm |
Axe Y (transversal) | 175 mm |
Axe Z (vertical) | 450 mm |
Longueur de table | 800 mm |
Largeur de table | 250 mm |
Cône de broche | ISO 30 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 3400 rpm |
Capacité du moteur de broche | 1.86428 kW |
Révisé | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 1200,0 × 900,0 × 1600,0 |
Poids | 900 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2008 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 29 novembre 2023 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Axe X (longitudinal) | 400 mm |
Axe Y (transversal) | 175 mm |
Axe Z (vertical) | 450 mm |
Longueur de table | 800 mm |
Largeur de table | 250 mm |
Cône de broche | ISO 30 |
Vitesse de rotation de la broche max. | 3400 rpm |
Capacité du moteur de broche | 1.86428 kW |
Révisé | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 1200,0 × 900,0 × 1600,0 |
Poids | 900 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | visible |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2008 |
Offres en ligne | 51 |
Dernière activité | 29 novembre 2023 |